DOLAR 38,0437 0.02%
EURO 43,3905 0.25%
ALTIN 3.935,08-0,60
BITCOIN 32179880.41984%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.471 s Değişim: 0.96% 89,94 Adet:   1.448 Mio.Lot Hacim:   26.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 764,00 1,60 11:35:31
  • MACKO 137,60 -0,36 11:35:06
  • MAGEN 29,52 -0,67 11:35:40
  • MAKIM 16,91 2,48 11:35:05
  • MAKTK 11,93 -4,48 11:35:33
  • MANAS 12,12 0,75 11:34:44
  • MARBL 11,62 0,69 11:35:09
  • MARKA 58,45 0,00 11:35:36
  • MARTI 2,95 0,68 11:35:41
  • MAVI 67,40 0,30 11:35:37
  • MEDTR 34,64 1,46 11:34:26
  • MEGMT 29,94 -0,47 11:35:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEKAG 46,14 1,23 11:35:18
  • MEPET 8,62 2,50 11:34:43
  • MERCN 24,76 0,98 11:34:52
  • MERIT 12,57 -0,32 11:35:37
  • MERKO 14,77 9,98 11:27:59
  • METRO 2,52 0,80 11:34:56
  • METUR 19,40 3,25 11:35:43
  • MGROS 485,50 0,67 11:35:26
  • MHRGY 5,35 2,10 11:35:32
  • MIATK 43,36 1,93 11:35:43
  • MNDRS 9,37 1,30 11:35:43
  • MNDTR 5,31 0,95 11:34:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MOBTL 4,74 -3,85 11:35:39
  • MOGAN 8,84 2,08 11:35:25
  • MOPAS 27,32 2,32 11:34:53
  • MPARK 311,50 -1,27 11:35:18
  • MRGYO 1,46 0,69 11:35:12
  • MRSHL 1.520,00 9,99 11:35:20
  • MSGYO 4,09 0,00 11:29:00
  • MTRKS 23,50 2,17 11:34:51
  • MTRYO 6,89 -4,04 11:32:47
  • MZHLD 6,28 0,00 11:32:43