DOLAR 38,0413 0.02%
EURO 43,3939 0.27%
ALTIN 3.941,38-0,44
BITCOIN 0%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.469 s Değişim: 0.94% 88,04 Adet:   1.916 Mio.Lot Hacim:   33.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,03 6,79 12:38:45
  • ACSEL 107,80 0,94 12:37:09
  • ADEL 31,36 -0,51 12:38:48
  • ADESE 1,93 1,58 12:39:05
  • ADGYO 30,88 0,19 12:39:04
  • AEFES 164,50 0,06 12:39:02
  • AFYON 13,79 1,62 12:37:45
  • AGESA 123,60 -0,96 12:38:37
  • AGHOL 282,50 0,62 12:38:54
  • AGROT 8,65 0,82 12:38:48
  • AGYO 6,10 0,00 12:38:51
  • AHGAZ 22,42 0,45 12:38:57
  • AHSGY 21,68 -1,54 12:39:02
  • AKBNK 50,55 1,34 12:39:08
  • AKCNS 164,10 0,06 12:39:02
  • AKENR 9,89 0,41 12:38:45
  • AKFGY 1,94 2,11 12:39:08
  • AKFIS 20,48 0,89 12:39:06
  • AKFYE 18,32 1,95 12:38:23
  • AKGRT 6,56 0,92 12:39:03
  • AKMGY 220,80 0,55 12:35:54
  • AKSA 10,98 1,01 12:39:03
  • AKSEN 33,50 1,15 12:39:07
  • AKSGY 6,68 0,30 12:37:37
  • AKSUE 19,82 -1,39 12:36:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,55 -4,05 12:39:01
  • ALARK 101,00 1,00 12:37:54
  • ALBRK 6,14 0,16 12:38:48
  • ALCAR 1.180,00 1,90 12:38:58
  • ALCTL 98,30 0,10 12:38:54
  • ALFAS 50,40 0,84 12:39:05
  • ALGYO 18,08 0,95 12:37:13
  • ALKA 6,87 3,00 12:38:25
  • ALKIM 15,04 0,27 12:38:45
  • ALKLC 43,94 0,50 12:39:05
  • ALTNY 86,10 0,64 12:38:45
  • ALVES 29,66 0,95 12:39:03
  • ANELE 15,98 0,57 12:38:54
  • ANGEN 11,58 0,43 12:39:05
  • ANHYT 80,90 -0,37 12:39:03
  • ANSGR 86,45 -0,46 12:39:02
  • APBDL 22,77 1,11 12:38:43
  • APLIB 32,90 0,77 12:35:26
  • APX30 25,26 1,08 12:38:43
  • ARASE 44,52 3,97 12:38:57
  • ARCLK 131,00 0,00 12:39:05
  • ARDYZ 26,32 1,78 12:35:25
  • ARENA 42,66 1,09 12:38:35
  • ARMGD 31,06 1,50 12:38:58
  • ARSAN 19,28 -0,21 12:37:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,90 0,22 12:37:26
  • ARZUM 3,37 0,90 12:38:54
  • ASELS 119,60 0,34 12:39:05
  • ASGYO 10,51 1,06 12:35:03
  • ASTOR 105,90 0,38 12:38:57
  • ASUZU 58,85 0,51 12:39:00
  • ATAGY 10,78 -0,92 12:30:45
  • ATAKP 38,62 4,55 12:39:03
  • ATATP 82,80 2,73 12:38:03
  • ATEKS 100,60 0,00 09:55:19
  • ATLAS 5,21 -1,14 12:37:53
  • ATSYH 44,24 -4,12 09:55:19
  • AVGYO 8,22 -1,79 12:39:05
  • AVHOL 44,78 9,97 12:37:53
  • AVOD 2,86 10,00 12:38:26
  • AVPGY 55,10 0,92 12:38:52
  • AVTUR 10,46 0,19 12:39:00
  • AYCES 463,00 3,58 12:38:54
  • AYDEM 19,01 0,64 12:38:49
  • AYEN 26,48 1,53 12:37:59
  • AYES 9,28 2,20 09:55:19
  • AYGAZ 134,50 0,30 12:39:06
  • AZTEK 40,92 2,04 12:39:08