DOLAR 38,0378 0.01%
EURO 43,4146 0.3%
ALTIN 3.941,14-0,45
BITCOIN 0%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.484 s Değişim: 1.10% 102,94 Adet:   1.222 Mio.Lot Hacim:   24.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,46 1,63 11:18:08
  • ICUGS 12,34 0,65 11:18:17
  • IDGYO 2,56 -2,29 11:18:14
  • IEYHO 11,09 1,74 11:18:21
  • IHAAS 20,06 -2,34 11:18:21
  • IHEVA 2,16 0,00 11:17:44
  • IHGZT 1,38 0,73 11:17:21
  • IHLAS 2,25 -0,44 11:17:56
  • IHLGM 1,59 0,63 11:18:03
  • IHYAY 2,21 1,38 11:17:45
  • IMASM 2,62 1,95 11:18:19
  • INDES 6,94 0,87 11:18:13
  • INFO 2,10 1,94 11:16:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 405,50 1,00 11:17:39
  • INTEK 424,00 -3,03 09:55:19
  • INTEM 219,40 3,20 11:16:35
  • INVEO 6,48 2,05 11:18:12
  • INVES 228,00 0,44 11:18:20
  • IPEKE 63,45 0,16 11:18:17
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:17
  • ISBIR 87,50 -0,46 09:55:19
  • ISBTR 580.000,00 -0,85 09:55:19
  • ISCTR 11,59 0,52 11:18:18
  • ISDMR 35,28 1,38 11:18:21
  • ISFIN 14,39 0,00 11:17:43
  • ISGLK 424,90 -0,12 11:18:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,78 1,05 11:18:16
  • ISGYO 16,19 -0,31 11:17:33
  • ISKPL 23,38 1,65 11:18:18
  • ISKUR 4.105.000,00 0,00 09:55:17
  • ISMEN 38,74 -0,41 11:18:21
  • ISSEN 8,03 0,75 11:18:08
  • ISYAT 8,25 2,74 11:18:18
  • IZENR 6,21 0,00 11:18:21
  • IZFAS 79,40 -0,56 11:17:27
  • IZINV 44,78 9,33 11:18:08
  • IZMDC 4,79 1,48 11:17:52