DOLAR 38,0378 0.01%
EURO 43,4146 0.3%
ALTIN 3.941,14-0,45
BITCOIN 0%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.484 s Değişim: 1.10% 102,94 Adet:   1.222 Mio.Lot Hacim:   24.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 95,80 -9,96 11:18:12
  • DAGI 6,20 6,35 11:18:17
  • DAPGM 8,18 2,76 11:18:15
  • DARDL 5,04 2,65 11:16:57
  • DCTTR 39,24 -1,60 11:18:21
  • DENGE 3,05 2,01 11:18:09
  • DERHL 80,05 -4,36 11:18:21
  • DERIM 45,42 6,07 11:18:21
  • DESA 8,91 0,79 11:17:18
  • DESPC 45,44 0,44 11:17:35
  • DEVA 59,60 2,58 11:18:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 52,25 0,19 11:17:52
  • DGGYO 34,34 1,18 11:18:22
  • DGNMO 6,82 1,34 11:17:55
  • DIRIT 21,58 2,47 09:55:19
  • DITAS 14,30 10,00 11:17:21
  • DMRGD 19,05 3,48 11:18:16
  • DMSAS 7,42 1,37 11:17:46
  • DNISI 25,02 0,48 11:18:06
  • DOAS 232,00 -0,09 11:18:19
  • DOBUR 236,40 -1,29 11:18:21
  • DOCO 5.792,50 1,80 11:18:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 26,84 0,90 11:18:17
  • DOGUB 16,48 -0,78 11:16:33
  • DOHOL 16,58 -0,30 11:18:15
  • DOKTA 20,50 -0,19 11:17:05
  • DSTKF 144,50 4,03 11:18:20
  • DURDO 3,50 1,16 11:18:17
  • DURKN 17,79 3,73 11:18:22
  • DYOBY 16,87 1,38 11:18:22
  • DZGYO 6,63 -0,30 11:18:16