DOLAR 35,6878 0.13%
EURO 37,4911 0.7%
ALTIN 3.178,670,76
BITCOIN 0%
Hatay

AZ BULUTLU

06:45

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3731068 19814653 % 0.82767 00:29
  • Ethereum 117850 120504818.30931 % -0.45121 00:29
  • XRP 111.09 57641211234 % 0.439 00:29
  • Tether 35.64 138937765636.78 % -0.08778 00:29
  • Solana 8957.57 486541057.15332 % -1.73564 00:29
  • BNB 24270 145887575.79 % -1.22859 00:29
  • USDC 35.65 52166501812.148 % -0.00538 00:29
  • Dogecoin 12.46 147718866383.71 % -0.45392 00:29
  • Cardano 34.63 35886473001.821 % -1.0777 00:29
  • Lido Staked Ether 117575 9559856.2444831 % -0.49539 00:29
  • TRON 9.07 86135266600.686 % 0.55253 00:29
  • Chainlink 894.93 638099970.45056 % -1.72993 00:29
  • Avalanche 1258.24 411583425.03291 % -0.59512 00:29
  • Wrapped stETH 140579 3457908.8098238 % -0.5181 00:29
  • Wrapped Bitcoin 3729056 129318.42002371 % 0.90352 00:29
  • Stellar 15.35 30519753090.253 % 0.23297 00:29
  • Toncoin 181.02 2488728824.6041 % -0.75184 00:29
  • Hedera 11.75 38267523240.488 % 1.51507 00:29
  • Sui 149.12 3009569341.5339 % -2.44818 00:29
  • Shiba Inu 0.00070899 5.8925515511576E+14 % -0.93258 00:29
  • Binance-Peg WETH 117642 604999.99995984 % -0.55392 00:29
  • Polkadot 224.87 1522267060 % -0.15054 00:29
  • LEO Token 345.99 924245760.9 % -0.17963 00:29
  • Litecoin 4228.09 75454358.233471 % 3.15265 00:29
  • Bitget Token 262.75 1199999994.2 % 2.13263 00:29
  • Bitcoin Cash 15470.91 19820165.521651 % -0.07756 00:29
  • Hyperliquid 800.39 333928180 % 1.74849 00:29
  • Uniswap 443.29 600483073.71 % -2.62458 00:29
  • Wrapped eETH 124889 1883474.3444842 % -0.23321 00:29
  • Pepe 0.000528 4.2069E+14 % -2.38151 00:29
  • Official Trump 1054.48 199999996.91 % -13.75995 00:29
  • NEAR Protocol 177.51 1176567577 % 1.11009 00:29
  • Aave 11912.33 15050787.649139 % -0.62075 00:29
  • Aptos 291.36 572734089.42384 % -1.66723 00:29
  • Ondo 49.79 3159107529 % 2.34928 00:29
  • Internet Computer 322.09 480025024.67128 % -1.32385 00:29
  • Ethereum Classic 978.69 150479128.18294 % -3.97255 00:29
  • WhiteBIT Coin 1014.93 144118517.10815 % 1.29705 00:29
  • Monero 7850.79 18446744.07371 % 0.31752 00:29
  • Mantle 41.84 3364694382.8368 % -4.21392 00:29
  • VeChain 1.7 80985041177 % -1.61381 00:29
  • Cronos 4.93 27249928953.718 % 0.12553 00:29
  • Jupiter 29.67 4403743548.6058 % 1.84193 00:29
  • POL (ex-MATIC) 15.38 8471582564.5992 % -2.01815 00:29
  • Render 243.46 517697726.68759 % -3.43379 00:29
  • MANTRA 124.58 962487574.85 % -5.69038 00:29
  • Algorand 14.23 8394920918.482 % -1.83426 00:29
  • Kaspa 4.66 25581240904.836 % 0.51735 00:29
  • OKB 1963.44 60000000 % 0.86724 00:29
  • Gate 900.67 125815473.19981 % 11.06576 00:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.5 2604959126.672 % -1.40412 00:29
  • Filecoin 177.81 622871381 % -0.94274 00:29
  • Bittensor 13225.74 8215232 % -1.58 00:29
  • Arbitrum 24.83 4343862574 % -2.70909 00:29
  • Cosmos Hub 221.43 433155346.28521 % 1.83636 00:29
  • Ethena 29.96 3032812500 % -0.75397 00:29
  • Tokenize Xchange 1135 79995999.051124 % 0.46668 00:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3731832 23178.8323003 % 0.86738 00:29
  • Virtuals Protocol 86.41 1000000000 % -5.77733 00:29
  • Optimism 60.84 1351719035 % -0.68837 00:29
  • Raydium 277.93 290867623.95934 % -5.95292 00:29
  • Celestia 160.75 502222284.64682 % -2.59613 00:29
  • Bonk 0.00104171 76543812000682 % -6.12045 00:29
  • Immutable 42.29 1743800322.3898 % -0.95563 00:29
  • Stacks 48.7 1510250456.2615 % -1.88484 00:29
  • Injective 736.84 97727220.33 % -0.75532 00:29
  • Worldcoin 75.6 946185607.81302 % -5.36885 00:29
  • Theta Network 70.08 1000000000 % -2.85906 00:29
  • Lombard Staked BTC 3733871 17785.64873359 % 0.9746 00:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 121980 544782.22837784 % -0.34586 00:29
  • Binance Staked SOL 9249.1 7162412.6029572 % -1.03662 00:29
  • First Digital USD 35.67 1837642061.4 % 0.23641 00:29
  • Lido DAO 70.81 896046961.45789 % 9.23183 00:29
  • XDC Network 3.98 15683602475.55 % -2.75573 00:29
  • The Graph 6.49 9548531509.1655 % -3.11177 00:29
  • Rocket Pool ETH 132031 456686.29457793 % -0.39021 00:29
  • Sonic (prev. FTM) 18.97 3175000000 % -7.41105 00:29
  • Fasttoken 139.14 428612133 % 0.54893 00:29
  • KuCoin 470.98 122665481.85134 % 9.18005 00:29
  • Quant 3788.55 14544176.164091 % -1.47847 00:29
  • Mantle Staked Ether 124405 443061.36696915 % -0.62842 00:29
  • Flare 0.94266 57099398922.02 % 0.05566 00:29
  • Sei 12.07 4432638888 % -0.64856 00:29
  • Movement 22.71 2300000000 % -4.7544 00:29
  • sUSDS 36.79 1401308440.6609 % 0.46444 00:29
  • Pudgy Penguins 0.803031 62860396090 % -6.77556 00:29
  • NEXO 49.91 1000000000 % -1.35072 00:29
  • Solv Protocol SolvBTC 3721448 13194.738560062 % 0.8733 00:29
  • GALA 1.15 42577058279.541 % -1.47519 00:29
  • Marinade Staked SOL 11265.95 4269539 % -1.75062 00:29
  • The Sandbox 19.65 2445857126.2233 % -0.58661 00:29
  • FLOKI 0.00484435 9673278151568 % -3.21795 00:29
  • JasmyCoin 0.954992 48419999999.306 % -0.03291 00:29
  • dogwifhat 44.32 998926392 % -13.45399 00:29
  • Usual USD 35.62 1240362777.6447 % -0.05525 00:29
  • Fartcoin 43.17 999995474.6725 % -12.28718 00:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.