DOLAR 38,2629 0.13%
EURO 43,9626 -0.27%
ALTIN 4.249,090,95
BITCOIN 0%
Hatay
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.323 s Değişim: 0.02% 1,63 Adet:   2.124 Mio.Lot Hacim:   45.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,322
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,11 -0,66 13:58:45
  • ICUGS 11,47 -1,21 13:58:38
  • IDGYO 2,57 -0,77 13:57:11
  • IEYHO 12,22 -5,05 13:59:12
  • IHAAS 20,12 -3,64 13:57:11
  • IHEVA 2,21 -3,91 13:58:19
  • IHGZT 1,37 -2,84 13:57:45
  • IHLAS 2,56 -6,23 13:59:27
  • IHLGM 1,73 -5,98 13:59:26
  • IHYAY 2,17 -2,69 13:59:16
  • IMASM 2,49 0,00 13:58:43
  • INDES 6,57 -0,90 13:59:14
  • INFO 1,99 1,02 13:58:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 391,75 -1,26 13:56:00
  • INTEK 428,00 -0,06 12:55:12
  • INTEM 208,00 4,31 13:59:25
  • INVEO 6,09 -1,30 13:58:14
  • INVES 224,70 0,76 13:58:43
  • IPEKE 70,40 2,70 13:59:15
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:16
  • ISBIR 82,00 -1,91 09:55:26
  • ISBTR 567.552,50 -3,80 12:55:12
  • ISCTR 10,63 0,28 13:59:20
  • ISDMR 33,92 -0,29 13:59:25
  • ISFIN 12,78 -0,08 13:59:03
  • ISGLK 448,00 1,27 13:55:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,16 -1,44 13:56:06
  • ISGYO 15,33 0,33 13:55:58
  • ISKPL 22,46 -1,23 13:48:41
  • ISKUR 3.690.000,00 0,00 09:55:25
  • ISMEN 36,90 -1,49 13:59:15
  • ISSEN 7,88 -0,51 13:57:32
  • ISYAT 7,64 -0,13 13:59:27
  • IZENR 6,06 0,33 13:58:37
  • IZFAS 80,55 -0,68 13:59:05
  • IZINV 42,48 -0,52 13:59:29
  • IZMDC 4,66 -2,10 13:58:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.